ASP・SaaS・クラウドアワード2012 第一次審査通過企業・サービス発表
昨年に引き続き、第6回「ASP・SaaS・クラウドアワード2012」を開催いたします。
このアワードは、日本国内で優秀かつ社会に有益なASP・SaaS・クラウドサービスを表彰し事業者及びユーザの事業拡大を支援します。これによってクラウドサービスが社会情報基盤として確立することを目的としています。
さらにASP・SaaS・クラウド関連業界の活性化、社会情報基盤の健全な育成、さらには日本経済の発展に寄与することを目的としてアワードを実施いたします。
第6回となる今回のアワードは昨年度に引き続きASP・SaaS部門、データセンター部門、及びユーザ部門について、2012年1月10日よりエントリーを開始しアワード選定委員により審査を行います。なお、選定委員は事業者の皆様に直接関連のない有識者から選任し、公平な観点から審議し、かつ事前に評価項目を明示して透明性の高い評価を実施するように努めております。
今般、選定委員会において第一次審査通過企業・サービス(ASP・SaaS部門・データセンター部門・ユーザ部門)が決定いたしました。
詳細
- 開催概要
- 詳細はこちら (
PDF:908KB) - 賞の発表と表彰
- 2012年6月20日(水)
ASP・SaaS部門 38サービス(順不同)
| No. | 会社名 | サービス名 |
|---|---|---|
| 1 | 福井コンピュータ株式会社 | TREND Net |
| 2 | 株式会社ネットラーニング | Multiverse®(マルチバース) |
| 3 | 株式会社ホットリンク | ソーシャルメディア分析ツール「クチコミ@係長」 |
| 4 | TIS株式会社 | Callクレヨン |
| 5 | テクマトリックス株式会社 | FastCloud |
| 6 | ニューロネット株式会社 | SaaS型Web会議・WebコラボレーションSaasBoard |
| 7 | アマノ ビジネスソリューションズ株式会社 | CXBER REFINE HR |
| 8 | ブランドダイアログ株式会社 | SaaS型リード育成基盤 営業支援SFA/ 顧客管理CRM統合ビジネスアプリケーション「Knowledge Suite」 |
| 9 | インフォコム株式会社 | エマージェンシーコール |
| 10 | ポーターズ株式会社 | PORTERS HR Business Cloud |
| 11 | 株式会社 日立製作所 | プラットフォームリソース提供サービス |
| 12 | 株式会社インターネットイニシアティブ | IIJ Raptorサービス |
| 13 | 株式会社NTTデータ | BizXaaS Office |
| 14 | 株式会社日立ソリューションズ | SecureOnline |
| 15 | NECビッグローブ株式会社 | BIGLOBEクラウドストレージ (旧 BIGLOBEメッシュストレージサービス) |
| 16 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | Bizホスティング |
| 17 | 株式会社エス・エム・エス | カイポケビズ |
| 18 | 株式会社 日立製作所 | インターネットバンキング共同センタサービス「FINEMAX」 |
| 19 | 株式会社 インターネットイニシアティブ |
IIJセキュアMXサービス |
| 20 | 株式会社富士通マーケティング | GLOVIA smart きらら 会計 業務アプリケーション利用サービス |
| 21 | 株式会社ネクスウェイ | FNX e-帳票FAXサービス |
| 22 | 株式会社NTTデータセキスイシステムズ | SaaS型統合基幹業務システム「SKit FLEXi(スキット・フレキシー)」 |
| 23 | NECビッグローブ株式会社 | BIGLOBEクラウドホスティングサービス |
| 24 | 株式会社富士通システムズ・ウエスト | DDworks21/ASPサービス |
| 25 | デジアナコミュニケーションズ 株式会社 |
サイト内検索サービス i-search |
| 26 | 株式会社CIJソリューションズ | SWING ASPサービス |
| 27 | 株式会社データホライゾン | 保健事業支援システム ASPサービス |
| 28 | 株式会社 富士データシステム | 高齢者介護施設向け記録管理システム「ちょうじゅ」 |
| 29 | アイビーシー株式会社 | 今日のレスポンス |
| 30 | SCSK株式会社 | PrimeCloud Controller(プライムクラウドコントローラー) |
| 31 | 株式会社 日立システムズ | 『HIPLUS21』(ASP)、『HIPLUS/SaaS』および関連サービス (LMS【Learning Management System】のASP化・SaaS化) |
| 32 | 日本ファシリティ・ソリューション株式会社 | 「@エナジー」(エネルギー・CO2排出量マネジメントシステム) |
| 33 | 株式会社コンストラクション・ イーシー・ドットコム |
CIWEB(R)CI-NET LiteS ASPサービス |
| 34 | IBJL東芝リース株式会社 | 課金・決済プラットフォーム BaaS(ビリング・アズ・ア・サービス) |
| 35 | 株式会社NTTデータ | 日本歯科医師会会員向けレセコンASPサービス(レセック) |
| 36 | NTTインターネット株式会社 | 総合決済ASPサービス i-コレクト |
| 37 | 株式会社 エイ・アイ・エス | ちゃっかりシリーズ |
| 38 | ヤマトシステム開発株式会社 | 倉庫「見える化」@WEB |
データセンター部門 10サービス(順不同)
| No. | 会社名 | サービス名 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社IDCフロンティア | IDCフロンティアのクラウドサービス |
| 2 | さくらインターネット株式会社 | 石狩データセンター |
| 3 | 株式会社イーネットソリューションズ | merisisデータセンターサービス |
| 4 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 松江データセンターパーク |
| 5 | 旭化成ネットワークス株式会社 | 旭化成ネットワークス 宮崎データセンター |
| 6 | 株式会社オージス総研 | オージス総研 大阪データセンター |
| 7 | 関電システムソリューションズ株式会社 | 第3データセンター |
| 8 | 株式会社 大塚商会 | 大塚商会 第6センター |
| 9 | 西日本電信電話株式会社 | NTT西日本 高津データセンター |
| 10 | 株式会社TOKAIコミュニケーションズ | Broad Center |
ユーザ部門 8サービス(順不同)
| No. | 会社名 | サービス名 |
|---|---|---|
| 1 | 理研ビタミン株式会社 | ActiveAssets |
| 2 | 千葉県浦安市 | 自治体の実情に即したハイブリットクラウド 「Uクラウド」 |
| 3 | 東京大学 高齢社会総合研究機構 | 高齢社会総合研究機構 地域包括ケア情報連携サービス |
| 4 | 神奈川県町村情報システム共同事業組合 | GPRIME for SaaS |
| 5 | 株式会社アインザ | サテライトスタジオ&オフィスサービス |
| 6 | 日本生命保険相互会社 | 不動産管理システム @property |
| 7 | 株式会社 大田花き | @Tovas |
| 8 | ソフトバンクBB株式会社 | @Tovas |


